- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到116套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏62萬(wàn)5299.15元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|117㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|觀園壹號(hào)B區(qū)
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6736.53元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|133.60㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
加入對(duì)比收藏49萬(wàn)4674.23元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|104.83㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4968.94元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.75㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏54萬(wàn)4575.11元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.03㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏54萬(wàn)4575.11元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.03㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)7044.16元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110.73㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
加入對(duì)比收藏49萬(wàn)4151.49元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.03㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏83萬(wàn)7155.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)6119.40元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)7644.20元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.90㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5346.01元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|134.68㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4453.08元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|123.51㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
-
-
